大宗交易:光庭信息成交8132.62万元,折价18.05%(06-21)
【资料图】
2023年6月21日,光庭信息发生了13笔大宗交易,总成交142.68万股,成交金额8132.62万元,成交均价57.00元(其中,机构账户买入78.57万股,成交额4478.35万元)。当日收盘报价69.55元,涨幅10.31%,成交金额6.05亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额13.45%,折价18.05%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.00万 | 2964.00万 | 4.90 | 57.00 | 69.55 | -18.04 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2 | 45.00万 | 2565.00万 | 4.24 | 57.00 | 69.55 | -18.04 | 中国中金财富证券有限公司北京分公司 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3 | 5.80万 | 330.60万 | 0.55 | 57.00 | 69.55 | -18.04 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
| 4 | 5.00万 | 285.00万 | 0.47 | 57.00 | 69.55 | -18.04 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
| 5 | 5.00万 | 285.00万 | 0.47 | 57.00 | 69.55 | -18.04 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
| 6 | 4.40万 | 250.80万 | 0.41 | 57.00 | 69.55 | -18.04 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
| 7 | 4.00万 | 228.00万 | 0.38 | 57.00 | 69.55 | -18.04 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
| 8 | 3.60万 | 205.20万 | 0.34 | 57.00 | 69.55 | -18.04 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
| 9 | 3.60万 | 205.20万 | 0.34 | 57.00 | 69.55 | -18.04 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
| 10 | 3.60万 | 205.20万 | 0.34 | 57.00 | 69.55 | -18.04 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
| 11 | 3.60万 | 205.20万 | 0.34 | 57.00 | 69.55 | -18.04 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
| 12 | 3.57万 | 203.35万 | 0.34 | 57.00 | 69.55 | -18.04 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
| 13 | 3.51万 | 200.07万 | 0.33 | 57.00 | 69.55 | -18.04 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
6月21日,星网锐捷、美的集团、赛微电子、通富微电、光庭信息等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-21)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002396 | 星网锐捷 | 1 | 20.72 | 23.20 | -10.69 | 802.07万 | 1.66亿 | 20.14 |
| 000333 | 美的集团 | 2 | 58.28 | 58.28 | 0.00 | 263.99万 | 1.54亿 | 5.81 |
| 300456 | 赛微电子 | 1 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 448.94万 | 1.00亿 | 15.66 |
| 002156 | 通富微电 | 2 | 22.45 | 23.39 | -4.02 | 400.00万 | 8980.00万 | 5.08 |
| 301221 | 光庭信息 | 13 | 57.00 | 69.55 | -18.05 | 142.68万 | 8132.62万 | 13.45 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关文章
精彩推送
设计
品牌
产品